<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The first page</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسه این شماره نشریه علوم و فناوری کامپوزیت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32580</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_32580_842625dc46b85b5a25f333e5ce7f3f42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Finite element simulation of high velocity impact on polymer composite plates</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی اجزاء محدود ضربه سرعت بالا بر روی صفحات کامپوزیتی پلیمری</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24237</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2018.24237</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>صفرآبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6825-1928</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرهام</FirstName>
					<LastName>اشکانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>گنجیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>According to the increase in using of polymer composite materials in industry, exact characterization of the material properties in different loading conditions, including high velocity impact is very important. In this article, the high velocity impact on non-hybrid and hybrid polymer composite panel has been investigated. After introducing the impact load types and theories used for damage evaluation and comparison of them, the matzenmiler theory has been employed to predict damage. In this theory, in order to predict more accurate damage evaluation, the shear stress is considered nonlinear in elastic region. Afterwards, in order to use the theory in the finite element modeling, a VUMAT subroutine is implementated in the Abaqus software. Finally, the obtained results from the present modeling and analysis, are compared with available experimental data for non-hybrid and hybrid composite panels. The good agreement between the theoretical results and experimental data, introduces the ability of the applied model and provided subroutine</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به گسترش استفاده مواد کامپوزیت پلیمری در صنایع، بررسی دقیق خواص این مواد در شرایط مختلف بارگذاری از جمله ضربه سرعت بالا بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی ضربه سرعت بالا بر روی پنل کامپوزیتی پلیمری غیر هیبرید و هیبریدی پرداخته شده است. در ابتدا پس از معرفی انواع بارگذاری ضربه، تئوریهای مورد استفاده در خصوص ارزیابی آسیب و مقایسه آنها، با استفاده از تئوری ماتزنمیلر، به پیش بینی آسیب پرداخته شده است. در این تئوری برای ارزیابی دقیق تر تخریب، تنش برشی در ناحیه الاستیک به صورت غیرخطی در نظر گرفته شده است. در ادامه، جهت استفاده از این تئوری، یک سابروتینVUMAT در قالب نرم افزار Abaqus جهت مدلسازی اجزا محدود نوشته شده است. در نهایت، نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل حاضر با نتایج تجربی موجود، برای حالت های مختلف پنل های کامپوزیتی غیرهیبرید و هیبریدی مقایسه شده است. تطابق مناسب نتایج تئوری مورد استفاده در این تحقیق با داده های آزمایشگاهی، توانمندی مدل و سابروتین ارائه شده در این تحقیق را نشان می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفحات کامپوزیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیبرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربه سرعت بالا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_24237_680c256fb6e2c27e27a9d268e8379690.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental analysis of graphene nanoparticles and glass fibers effect on mechanical and thermal properties of polypropylene/EPDM based nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تجربی تاثیرحضور همزمان نانوصفحات گرافن و الیاف شیشه بر خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های پایه پلی‌پروپیلن/EPDM</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26381</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2018.26381</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>نوری نیارکی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرامرز</FirstName>
					<LastName>آشنای قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4693-4373</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>استاد، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>دانش پایه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, mechanical and thermal properties of a two-phase polymeric matrix composite including polypropylene and EPDM, reinforced with glass fibers and graphene nanoplates is investigated. Compounds were containing 0, 1 and 2 wt.% of graphene nanoplates and 10, 20 and 30 wt.% of glass fibers and 10 and 15 wt.%EPDM, which were prepared by an internal mixer. Samples for mechanical testing were obtained by a hot press machine. Mechanical and thermal tests were performed to determine the impact strength, tensile strength, modulus of elasticity and melting and crystallization temperature of compounds. It was observed that by using of glass fibers, impact strength was increased 46% and tensile strength and elastic modulus were increased slightly compared to the basic ingredients PP / EPDM. By using of up to 1 wt% of graphene nanoplates, impact strength was increased 16%. The more graphene nanoplates used resulted in a decrease in intensile strength. Adding geraghene nanoplates generally increased elastic modulus up to 13%. Also by adding of EPDM, impact strength of the samples was increased 18% but theirother mechanical peorperties were decreased. Graphene nanoplates also slightly increased the crystallization temperature of samples but their melting temperature have not been affected.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌هایی بر پایه ماتریسی از دو فاز پلیمری پلی‌پروپیلن و اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر (EPDM)، تقویت شده با نانوصفحات گرافن و الیاف شیشه بررسی شده است. ترکیبات شامل 0، 1 و 2 درصد وزنی نانوصفحات گرافن و نیز 10، 20 و 30 درصد وزنی الیاف شیشه و 10 و 15 درصد وزنی EPDM می‌باشند که توسط یک مخلوط کن داخلی تهیه شدند. نمونه‌ها برای انجام آزمون‌های مکانیکی توسط یک دستگاه پرس داغ تهیه شدند. آزمون‌های مکانیکی و آنالیز حرارتی برای تعیین استحکام‌های ضربه، کشش، مدول الاستیسیته و دماهای ذوب و بلورینگی ترکیبات انجام شدند. مشاهده شد که با حضور الیاف شیشه استحکام ضربه 46 درصد افزایش یافته و استحکام کششی نسبت به ترکیب پایه پلی‌پروپیلن/EPDM اندکی افزایش می‌یابد. همچنین حضورمقادیر پایین نانوصفحات گرافن، استحکام ضربه را 16 درصد افزایش می‌دهد. این در حالی است حضور مقادیر بالای این میزان، استحکام ضربه و استحکام کششی را می‌کاهد. افزایش ذرات گرافن به طور کلی مدول الاستیک ترکیبات را 13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین افزودن EPDM استحکام ضربه را 18 درصد افزایش داده و بر سایر خواص مکانیکی اثر کاهشی می‌گذارد. نتایج حاصل از آنالیز حرارتی نشان می دهد که حضور نانوصفحات گرافن باعث افزایش دمای بلورینگی پلی‌پروپیلن شده ولی بر دمای ذوب آن تاثیری نداشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف شیشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌پروپیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">EPDM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_26381_02d1941438bbd398f00e76203eeee9ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Response of aluminum foam sandwiches under low rate impact</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار فوم آلومینیومی ساندویچی در برابر بار ضربه با سرعت پایین</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31520</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2018.71443.1368</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>ترابی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6696-8167</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The structures realized using sandwich technologies combine low weight with high energy absorbing capacity, so they are suitable for applications in the transport industry (automotive, aerospace, ship building industry) where the “lightweight design” philosophy and the safety of vehicles are very important aspects. While sandwich structures with polymeric foams have been applied for many years, currently there is a considerable and growing interest in the use of sandwiches with aluminum foam (AFS) core. The aim of this paper was the analysis of low-velocity impact response of aluminum foam sandwich panels in two different types (integral skins and bonded skins) and the investigation of their collapse modes using computed tomography (CT). A theoretical approach, based on the energy balance model, has been applied to investigate their impact behavior and the model parameters were obtained directly from the measurements carried out on CT images of the impacted sandwiches. The AFS structures are relatively intact compared to the more catastrophic and localized fracture of the polymeric sandwiches, so the mechanical properties and their performance after imact will be better than polymeric sandwiches.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازه هایی که با فناوریهای ساندویچی تولید می شوند دارای خواص مکانیکی منحصر بفردی از قبیل جذب انرژی بالا و وزن پایین می باشند. بنابراین در صنایع حمل ونقل (خودرو سازی، صنایع هوایی و کشتی سازی) که اصول سبک سازی و ایمنی وسایل نقلیه حائز اهمیت است، کاربردی فراوانی دارند. از آنجاییکه سازه های ساندویچی با هسته پلیمری سالهاست که مورد استفاده محققین قرار گرفته ، اخیراً توجه ویژه ای به استفاده از سازه های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی شده است. درتحقیق پیشرو به تحلیل رفتار صفحات فوم آلومینیومی ساندویچی در دو نوع رویه بهم پیوسته و رویه مجزا در برابر بار ضربه با سرعت پایین و همچنین بررسی شکل شکست آنها با استفاده از تصاویر مقطع نگاری رایانه ای پرداخته شده است. همچنین یک روش تئوری بر مبنای مدل موازنه انرژی برای بررسی رفتار ضربه ماده با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده از تصاویر مقطع نگاری نمونه های پس از ضربه، بکار گرفته شده است. تجمیع نتایج تئوری و آزمایشگاهی حاکی از آنست که تخریب نهایی و شکست کامل پانل های ساندویچی آلومینیومی در مقایسه با پانل های ساندویچی پلیمری، دارای گستره کمتر و نمونه های سالم تری پس از ضربه بوده و در نتیجه خواص مکانیکی و عملکرد آنها پس از ضربه بهتر خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوم آلومینیومی ساندویچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربه با سرعت پایین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقطع نگاری رایانه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_31520_30b316f9f309658403dbe13be9cdd839.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mechanical performance of self-healing fiber-metal laminates under transverse loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار مکانیکی کامپوزیتهای لایه ای الیاف-فلز خودترمیم شونده تحت بارگذاری عرضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>185</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31579</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2018.58008.1274</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شعله</FirstName>
					<LastName>عباس نیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اسلامی فارسانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7838-6199</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, fiber-metal laminates (FMLs) have gained many applications in aviation, marine and automotive industries. These structures include thin metallic face sheets bonded to the composite prepregs. Internal damages in FMLs are difficult to detect and repair by conventional methods. To overcome this, in the present study a self-healing polymeric system based on chopped hollow glass tubes has been introduced and employed to recover the flexural strength of Al-2024/E-glass-epoxy/Al-2024 specimens after damage. The micro-tubes were located next to each other in pairs and filled with restorative agents (epoxy resin + amine hardener). The aim of this study was to find a suitable volume fraction and also the optimum time to achieve the maximum healing efficiency. Various volume fractions of filled tubes containing 5, 8 and 11 vol.% healing agent together with different time passing period of 3 and 5 days after primary damage were employed. The results demonstrated that the maximum healing efficiency for flexural strength (89%) was observed for the specimen with 8 vol.% healing agent after passing 5 days from the time of damage creation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، چندلایه‌های الیاف- فلز کاربردهای زیادی در صنایع هوایی، دریایی و خودرو به دست آورده‌اند. این ساختارها شامل ورق های نازک فلزی اتصال یافته به کامپوزیت پیش‌آغشته می‌باشند. شناسایی و تعمیر ترک‌های داخلی ایجاد شده در چندلایه‌های الیاف- فلز، با روش‌های مرسوم مشکل است. برای غلبه بر این مشکل، در این پژوهش یک سیستم پلیمری خودترمیم شونده بر اساس میکرولوله‌های شیشه‌ای توخالی خردشده معرفی شده است که به بررسی استحکام خمشی چندلایه‌های الیاف- فلز با آرایش آلومینیوم 2024/رزین اپوکسی-الیاف شیشه; نوع E/آلومینیوم 2024، پس از تخریب می‌پردازد. میکرولوله‌های شیشه‌ای پرشده با عوامل ترمیمی (رزین اپوکسی + هاردنر آمینی) به صورت جفت کنار یکدیگر قرار داده شدند و در ادامه در داخل ساختار قرار گرفتند. هدف از این مطالعه دستیابی به کسر حجمی مناسب و همچنین زمان مطلوب جهت رسیدن به حداکثر بازده ترمیم می‌باشد. میکرولوله‌های حاوی عوامل ترمیمی با درصد حجمی‌های متفاوت 5، 8 و 11 درصد در نمونه‌ها به کار گرفته شدند و در ادامه تاثیر آن بر راندمان ترمیم استحکام خمشی پس از گذشت زمان‌های مختلف 3 و 5 روز پس از آسیب اولیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار بازیابی استحکام خمشی به میزان 89 درصد برای نمونه حاوی 8 درصد حجمی عامل ترمیمی با گذشت مدت زمان 5 روز پس از ایجاد آسیب می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چندلایه‌های الیاف- فلز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروترک‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خود‌‌ترمیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحکام خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده ترمیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_31579_e2ffe6e3efad872631508762c767e73b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Three dimensional modeling of progressive damage in fiber reinforced materials base on invariant failure criteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی سه‌بعدی آسیب پیش‌رونده در کامپوزیت های الیافی بر اساس معیار گسیختگی نامتغیرها</VernacularTitle>
			<FirstPage>191</FirstPage>
			<LastPage>199</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31816</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2018.57695.1269</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، مهندسی عمران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>باقریه</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی عمران، دانشگاه ملایر، ملایر - ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جهانپور</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی عمران، دانشگاه ملایر، ملایر - ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt; Fibre reinforced composite (FRC) structures require reliable and economical design. Under monotonic or cyclic loads the stiffness of FRC laminates is reduced. The corresponding analysis is called as the ‘‘progressive failure analysis”. Which includes determining damage initiation and evolution up to structural failures. Several failures criteria of composite laminates have been developed. These criteria have a significant effect on the analytical response of FRC laminates. In this paper a comprehensive review on the general methodologies of the damage constitutive modeling is presented. For the first time, the invariant-based failure criteria for multi-layer materials together with Hashin Two and three-dimensional criteria are implemented and investigated. The analysis is performed by using a constitutive material model (UMAT) developed and implemented in the finite element software ABAQUS. Twelve samples in two groups are used to evaluate failure criteria. The accuracy of numerical results is compared by experimental data taken from literature. The modeling results obtained by using invariant-based failure criteria can predict the experimental data with a maximum error of 5%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازه های متشکل از کامپوزیت های الیافی (Fibre Reinforced Composite) نیاز به طراحی ایمن و اقتصادی دارند. تحت بارگذاری پیوسته یا سیکلیک سفتی FRC تنزل می‌یابد، تحلیل متناظر این فرآیند تحلیل آسیب پیش‌رونده نامیده می‌شود که شامل تعیین آغاز آسیب و نحوه ی تکامل آن تا گسیختگی نهایی سازه می شود. معیارهای متعددی برای تعیین آغاز گسیختگی پیشنهاد شده اند. این معیارها اثر قابل‌توجهی بر پاسخ تحلیلی FRC دارند. در این پژوهش ضمن بررسی چگونگی مدل‌سازی آسیب پیش‌رونده در کامپوزیت‌های الیافی، معیار گسیختگی نامتغیرها برای اولین بار به‌صورت المان محدود پیاده-سازی و برای مصالح چندلایه در کنار معیار هشین دو و سه‌بعدی بررسی گردید. از یک زیر برنامه کاربر (UMAT) در نرم-افزار تجاری ABAQUS برای پیاده سازی مدل‌سازی آسیب پیش‌رونده به‌صورت عددی استفاده شد. دوازده نمونه برای بررسی معیارهای مطرح‌شده در دو گروه به‌صورت عددی استفاده شدند و نتایج آن‌ها با نتایج دو نمونه ی مشابه آزمایشگاهی برگرفته از ادبیات مقایسه گردیدند. نمونه های مدل‌سازی شده بر اساس معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها توانستند با حداکثر 5% خطا نسبت به نتایج آزمایشگاهی بار نهایی را پیش‌بینی کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت های الیافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پیش‌رونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نامتغیرها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آباکوس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_31816_9b919c23d10644f99c0313a41316e90e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Thermal Stability of FGM Cylindrical Shells on Pasternak Elastic Foundation under Axial Load</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایداری حرارتی پوسته های استوانه ای از جنس مواد هدفمند تحت نیروی محوری بر روی بستر الاستیک پسترناک</VernacularTitle>
			<FirstPage>200</FirstPage>
			<LastPage>207</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31817</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2018.62430.1302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>هادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شاخصی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران - ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>اویسی</LastName>
<Affiliation>استاد، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید</FirstName>
					<LastName>فضیلتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران - ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Thermal stability characteristics of functionally graded material (FGM) cylindrical shells surrounded by elastic medium under axial load are investigated in this paper. Firstly, governing equations based on the first-order shear deformation theory of Sanders-Koiter for the cylindrical shell resting on elastic foundation are derived by using Hamilton’s principle. The governing partial differential equations are converted to algebraic ones by using the Galerkin’s method and thermal buckling load is obtained. The material properties of functionally graded materials are assumed to be graded in the thickness direction according to the power law. The elastic medium is assumed as two-parameter Pasternak elastic foundation consist of Winkler and shear terms. Temperature distribution across the shell thickness is considered in three types: uniform temperature rise, linear and nonlinear temperature change. Two solution methods are used in case of nonlinear temperature distribution as approximate and exact analytical solutions and their effects on critical temperature of the shell are investigated. It is shown that approximate solution method yields different results with respect to exact analytical solution. Critical temperatures of isotropic cylindrical shell with simply supported boundary condition under uniform temperature rise and linear temperature distribution cases are obtained and compared with results in the literature. Based on the validated theory the effects of elastic foundation and axial load on thermal stability of FGM cylindrical shell are investigated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله پایداری حرارتی پوسته های استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بستر الاستیک و نیروی محوری بررسی شده است. به این منظور ابتدا معادلات حاکم بر پوسته استوانه ای تحت بستر الاستیک مبتنی بر تئوری مرتبه اول برشی سندرز-کویتر با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده اند. معادلات مشتق جزئی حاکم با استفاده از روش حل گالرکین به معادلات جبری معمولی تبدیل و بار کمانش حرارتی محاسبه می شود. خواص مواد هدفمند مطابق قانون توانی در جهت ضخامت تغییر می کند. بستر الاستیک مورد نظر از نوع دو پارامتری پسترناک بوده و شامل ترم های خطی وینکلر و برشی می شود. توزیع دما در طول ضخامت پوسته به سه صورت: تغییر دمای یکسان، توزیع خطی و غیرخطی در نظر گرفته شده است. برای حالت توزیع غیرخطی دما از دو روش حل تقریبی و دقیق استفاده شده و اثرات آنها بر دمای بحرانی پوسته بررسی شده اند. نشان داده شد که روش حل تقریبی نسبت به حل دقیق نتایج متفاوتی را حاصل می کند. دماهای بحرانی پوسته استوانه ای از جنس ماده همسانگرد تحت شرایط مرزی ساده و افزایش یکنواخت دما و توزیع خطی دما بدست آمده و با نتایج مراجع مقایسه شده اند. با تکیه بر تئوری توسعه داده شده، اثرات بستر الاستیک و نیروی محوری بر پایداری حرارتی پوسته از جنس ماده هدفمند بررسی می شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته استوانه ای از جنس مواد هدفمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
