<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Tribological Properties of Nano-Composite Copper / Titanium Dioxide Alloy Produced Using Friction-Stir Process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص تریبولوژیکی نانو- کامپوزیت آلیاژ مس/ دی اکسید تیتانیوم تولید شده با استفاده از فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2067</FirstPage>
			<LastPage>2074</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2023.1974326.1814</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>افسری</LastName>
<Affiliation>دانشیار،مهندسیمکانیک،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
<Affiliation>دانشآموختهکارشناسیارشد،مهندسیمکانیک،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مازیار</FirstName>
					<LastName>جانقربان</LastName>
<Affiliation>استادیار،مهندسیمکانیک،واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهداد</FirstName>
					<LastName>جهانبین</LastName>
<Affiliation>دانشآموخته کارشناسی ارشد،مهندسی مکانیک، واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The FSP is a method for solid state processing of metal alloys. FP4M milling machine and non-consumable rotary-tools were used to create the necessary heat and further mix copper with titanium-dioxide powder. The base plate is made of copper with a purity of 99.9%. The heat created during the process on the copper piece and the titanium-dioxide nanoparticles in the groove leads to metallurgical changes in the microstructure of the base metal and leads to changes in the size and shape of the grains. The samples were subjected to metallography and microstructure investigations by OP, XRD, corrosion and wear tests. The results show that in the HAZ area, the grains were in the form of a fine grain structure of copper solid solution, containing twin regions with an average grain size of 14, but in the process area, the grains were formed as a distorted and disturbed structure of copper solid solution. The average friction coefficient in the base copper wear diagram is less than one. By matching with the corrosion graph, the base copper sample has better corrosion resistance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روشی برای پردازش حالت جامد آلیاژهای فلزی می‌باشد. جهت انجام فرآیند از ماشین فرز FP4M و ابزار دوار غیرمصرفی برای ایجاد حرارت لازم و اختلاط بیشتر مس با پودر دی-اکسید تیتا‌نیم استفاده گردید. ورق پایه از جنس مس با خلوص 9/99‌% است. حرارت ایجاد شده در طی فرآیند بر روی قطعه مسی و نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم موجود در شیار، منجر به تغییرات متالوژیکی در ریزساختار فلز پایه شده و منجر به تغییر اندازه دانه‌ها و شکل آنها می‌گردد. نمونه‌ها تحت عملیات متالوگرافی و بررسی‌های ریزساختی توسط میکروسکوپ نوری، XRD، آزمون‌های خوردگی و سایش قرار داده شدند. نتایج نشان می‌دهد که در ناحیه HAZ نزدیک به فرآیند، دانه‌ها بصورت ساختار ریز‌دانه محلول جامد مس، حاوی نواحی دوقلویی با میانگین اندازه دانه 14 بوده اما در ناحیه فرآیند، دانه‌ها بصورت ساختار اعوجاج و اغتشاش یافته محلول جامد مس تشکیل گردیدند. میانگین ضریب اصطکاک در نمودار سایش مس پایه، کمتر از یک است. با انطباق نمودار خوردگی نمونه مس پایه و نمونه مس اصطکاکی اغتشاشی، مشخص گردید که نمونه مس پایه از مقاومت به خوردگی بهتری برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند اصطکاکی اغتشاشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی-اکسید تیتانیوم. ریزساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوردگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_704761_98d631caaadb8842a4d5fb57eab0e57c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility of using lead-acid battery separators as additives in polyethylene composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی استفاده از جداکننده های باتری سرب-اسید به عنوان افزودنی در کامپوزیت های پلی اتیلنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2075</FirstPage>
			<LastPage>2082</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2023.1972662.1810</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسم خانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی شریف،تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاهصنعتی شریف، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>پیرچراغی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Lead-acid batteries are a significant part of the global battery market; however, due to limited life of these batteries, we are faced with major environmental challenges associated with lead-acid battery waste. One of their main components is the separator. In addition to polyethylene and silica, the separator of these batteries also contains lead compounds. In this research, lead-acid battery separator and polyethylene were used as a matrix for preparing a composite that could improve polyethylene&#039;s mechanical properties due to the presence of silica. Samples of HDPE and LLDPE with 5% to 15% lead-acid battery separator were prepared and their mechanical and thermal properties were evaluated and compared. By analyzing the DSC results, the type of polyethylene in the battery separator, HDPE, was determined. By adding the battery separator to HDPE matrix, elastic modulus increased by about 22% and bending modulus by about 55%. For LLDPE elastic modulus increased by approximately 35%. The yield strength of the sample, with HDPE matrix containing 15% separator has increased from 25.1 MPa to 28 MPa, and for the sample, with LLDPE matrix containing 15% separator, yield strength increased from 11.9 MPa to 13.7 MPa. Hardness and modulus for 15% of the separator are at maximum value. Consequently, 15 wt.% separator is an optimal value to improve samples&#039; mechanical properties.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باتری‌های سرب-اسید بخش قابل‌توجهی از بازار جهانی باتری‌ها هستند که با توجه به عمر کوتاه آن‌ها، با چالش‌های زیست‌محیطی جدی مرتبط با ضایعات باتری های سرب-اسید مواجه هستیم. یکی از اجزای این باتری‌ها جداکننده‌های آن‌ها است، که علاوه بر پلی‌اتیلن، سیلیکا و مقادیری از ترکیبات سرب نیز دارند. در این پژوهش از جداکننده باتری سرب اسید و پلی‌اتیلن به عنوان زمینه برای تهیه کامپوزیتی استفاده شد که به دلیل حضور سیلیکا می‌تواند خواص مکانیکی پلی‌اتیلن را بهبود بخشد. نمونه‌هایی با زمینه پلی‌اتیلن پرچگالی و خطی کم‌چگالی به همراه 5 تا 15 درصد وزنی جداکننده‌ی باتری سرب-اسید تهیه شده و خواص مکانیکی و حرارتی آن‌ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل نتایج آزمون گرماسنجی تفاضلی روبشی، نوع پلی‌اتیلن در جداکننده باتری پلی‌اتیلن پرچگالی تعیین شد. با افزودن جداکننده‌ی باتری به زمینه پلی‌اتیلن پرچگالی مدول کشسانی حدود %22 و مدول خمشی حدود %55 افزایش یافت. این بهبود برای مدول کشسانی پلی‌اتیلن خطی کم‌چگالی تقریباً %35 بود. برای نمونه با زمینه پلی‌اتیلن پرچگالی حاوی 15 درصد جداکننده استحکام تسلیم از 1.25 مگاپاسکال به 28 مگاپاسکال و برای نمونه با زمینه پلی‌اتیلن کم چگالی حاوی 15 درصد جداکننده استحکام تسلیم از 9.11 مگاپاسکال به 7.13 مگاپاسکال افزایش یافته است. سختی و مدول برای 15 درصد جداکننده در بیشینه مقدار را دارند. بنابراین 15 درصد جداکننده مقداری بهینه برای بهبود خواص مکانیکی نمونه‌ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باتری سرب-اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌اتیلن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_704346_8e95e71ecf6407bf0eb27d06c17227fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Isocyanate modification of rice husk for using in polyurethane foam composite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اصلاح ایزو سیاناتی پوسته برنج بمنظور استفاده در کامپوزیتهای فومهای پلی یورتانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2083</FirstPage>
			<LastPage>2088</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704371</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2023.1974029.1813</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>برمر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی صنایع پلیمر،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شروین</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی صنایع پلیمر،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The hard polyurethane foams are one of the most consumed polymer foams as thermal insulation. Excessive consumption of these materials and their non-biodegradability is one of the human concerns in the field of environmental considerations. There are different ways to improve the biodegradability of polymers. The use of natural biodegradable materials in the polymer matrix is one of the solutions. Here, for the first time, rice husk, which is one of the abundant agricultural wastes in the country, has been used in polyurethane insulation foams. First, the rice husks were ground and sieved. Then, these materials were divided into two groups. One group of these materials was subjected to alkaline treatment. Both alkaline and non-alkaline treatment groups were subjected to isocyanate modification. For isocyanate modification, 20% by weight of isocyanate compounds were used. Both alkaline treat mentation and isocyanate modification methods were investigated using an infrared spectroscopy test. Then, the modified rice husks were added to the polyurethane foams at a rate of 5% by weight. Finally, the mechanical and insulating properties of the foams were evaluated. The results showed that both groups of isocyanate-modified rice husks, non-alkaline treatment, and alkaline treatment improved the compression strength properties of the polyurethane foams up to 89%. Also, the insulation properties of the foams are improved, too. improved, too.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فومهای پلی یورتانی سخت، یکی از پرمصرف ترین فومهای پلیمری بوده، که بعنوان عایق های حرارتی استفاده می شوند. مصرف بسیار زیاد این مواد و نیز ماندگاری طولانی مدت آنها در محیط، یکی از دغدغه های بشر در زمینه حفظ محیط زیست می باشد. راههای متفاوتی برای بهبود خواص زیست تخریب پذیری پلیمرها وجود دارد. یکی از این راهها استفاده از مواد طبیعی زیست تخریب پذیر در بستر پلیمرها می باشد. در اینجا برای اولین بار از پوسته برنج که یکی از ضایعات کشاورزی فراوان در کشور است، در فومهای عایق پلی یورتانی استفاده گردیده است. ابتدا پوسته های برنج آسیاب و غربال گردید. سپس این مواد، به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از این مواد، تحت آمایش قلیایی قرار گرفته، گروه دیگر بهمان صورت خام استفاده شد. سپس، هر دو گروه آمایش قلیایی شده، و نشده، تحت اصلاح ایزوسیاناتی قرار گرفتند. برای اصلاح ایزوسیاناتی، از 20 درصد وزنی ترکیبات ایزوسیاناتی استفاده شد. با استفاده از آزمون طیف سنجی مادون قرمز هر دو روش آمایش قلیایی و اصلاح ایزوسیاناتی مورد بررسی قرار گرفت. آنگاه، پوسته های برنج اصلاح شده، به میزان5 درصد وزنی به فومهای پلی یورتان اضافه شدند. سپس خواص مکانیکی و عایقی فومها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو گروه پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی پیش آمایش قلیایی شده و نشده، باعث بهبود خواص مقاومت فشاری تا میزان 89 درصد گردید. این در حالیست که خواص عایقی فومها نیز بهبود می یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته برنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح ایزوسیاناتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوم پلی یورتان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_704371_a1e32d8efd652793649676e10da40434.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of perlite nanoparticles addition on the mechanical and microstructure properties of PP/NR blend fabricated by melt mixing processing: Optimizing by Response Surface Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر افزایش نانوذرات پرلیت بر خواص مکانیکی و ریزساختار ترکیب پلیمری PP/NR تهیه شده با فرایند اختلاط مذاب :بهینه سازی با رویکرد سطح پاسخ</VernacularTitle>
			<FirstPage>2089</FirstPage>
			<LastPage>2098</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704115</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2023.1982818.1817</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان،سمنان.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7088-4302</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>فریدون</LastName>
<Affiliation>استاد،مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان، سمنان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>آلبویه</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه دامغان، دامغان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نخعی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research has studied the effect of adding perlite and natural rubber nanoparticles with various weight percentages on the tensile modulus and impact strength of polypropylene. For this purpose, different samples were produced and tested using an internal mixer based on the standards of tensile and impact tests. Also, by using of response surface methodology (RSM), the role of input parameters on the responses was investigated in order to achieve optimal mechanical properties and predict these properties with mathematical models in the form of central composite five-level design (CCD). In addition, the SEM test was used to observe the changes made in the microstructure of the samples. The results showed that the addition of 7 wt.% of pearlite nanoparticles to the matrix containing 20 wt.% of natural rubber, the value of the tensile modulus increased by 11.27% and the impact strength by 52.01% compared to the addition of 3 wt.% of pearlite nanoparticles to the same matrix. The results of multiobjective optimization proved that the optimal weight percentage of pearlite nanoparticles and natural rubber was 4.04 and 35.26% wt. respectively. Is. In this case, the highest value obtained for tensile modulus was 508.04 MPa and impact strength was determined to be 108.52 J/m. By observing the SEM images, it was concluded that the change in the size of the elastomeric phase due to the use of different weight percentages of reinforcements has caused the results of the mechanical properties of the samples to differ from each other.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به مطالعه اثر افزودن نانوذرات پرلیت و لاستیک طبیعی با درصد‌های وزنی مختلف بر مدول کششی و استحکام ضربه‌ای پلی پروپیلن پرداخته است. برای این منظور، نمونه‌های مختلف با استفاده از دستگاه مخلوط کن داخلی بر اساس استانداردهای آزمون‌های کشش و ضربه تولید و تست شدند. همچنین با کمک روش بهینه سازی پاسخ سطح (RSM)، نقش پارامتر‌های ورودی بر پاسخ‌ها در جهت دست یابی به خواص مکانیکی بهینه و پیش بینی این خواص با مدل‌های ریاضی در قالب طرح پنج سطحی مرکب مرکزی (CCD) مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه، از آزمون -SEM به جهت مشاهده تغییرات ایجاد شده در ریز ساختار نمونه‌ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، افزودن7 wt.% از نانوذرات پرلیت به ماتریس حاوی20 wt.% از لاستیک طبیعی، مقدار مدول کششی را 11.27% افزایش و استحکام ضربه‌ای را 52.01% نسبت به افزودن 3 wt.% از نانوذرات پرلیت به همان ماتریس کاهش می‌دهد. نتایج بهینه سازی چند متغیره اثبات کرد که درصد وزنی بهینه نانوذرات پرلیت و لاستیک طبیعی به ترتیب 4.04 و 35.26 wt.% بود. در این صورت بیشترین مقدار حاصل شده برای مدول کششی 508.04 MPa و استحکام ضربه‌ای‌ 108.52 J/m تعیین شد. با مشاهده تصاویر SEM استنباط شد که تغییر در اندازه فاز الاستومری به جهت استفاده از درصد‌های وزنی گوناگون تقویت کننده، باعث متفاوت شدن نتایج خواص مکانیکی نمونه‌ها با یکدیگر شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی پروپیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاستیک طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرلیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش پاسخ سطح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_704115_79668e0ab3685d55dcc2e79a330ced2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Parametric impact analysis on cylindrical sandwich shells with FML face and functionally graded core using a new shell theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پارامتری ضربه بر روی پوسته های استوانه‌ای ساندویچی با رویه FML و هسته‌ مدرج تابعی با استفاده از یک تئوری پوسته جدید</VernacularTitle>
			<FirstPage>2099</FirstPage>
			<LastPage>2115</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">703958</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2023.1989398.1825</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>داور</LastName>
<Affiliation>دانشیار،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4386-1965</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>حیدری بنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،مجتمع دانشگاهی موادوفناوریهای ساخت،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>آذرافزا</LastName>
<Affiliation>دانشیار،مجتمع دانشگاهی موادوفناوریهای ساخت،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>اسکندری جم</LastName>
<Affiliation>استاد،مجتمع دانشگاهی مواد وفناوریهای ساخت،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the parametric analysis of the impact on cylindrical sandwich shells with the FML face sheet and functionally graded core using a new shell theory is discussed. In this research, two new, simple and engineering models have been presented to predict the history of the contact force caused by a quasi-static transverse impact by an elastic and isotropic impactor in the shape of a sphere, with a low speed, to a composite cylindrical shell. These two models are the half-sine model (or H-S) and the improved mass and spring model with two degrees of freedom (or IS-M). In the H-S model, the maximum contact force and contact duration have been extracted analytically. In the IS-M model, first the mass and the effective stiffness of the shell at the contact point are calculated analytically, then using the successive method and reaching convergence, the modified contact stiffness is obtained. Validation of the present research results was done by comparing the theoretical and experimental results of other researchers and the results of the ABAQUS software, and a good match has been achieved. The results show that the more accurately the effect of (z/R + 1) terms are calculated, the higher the accuracy of estimating the impact response.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مقاله حاضر به تحلیل پارامتری ضربه بر روی پوسته های استوانه‌ای ساندویچی با رویه FML و هسته‌ مدرج تابعی با استفاده از یک تئوری پوسته جدید پرداخته شده است. در این پژوهش دو مدل جدید، ساده و مهندسی برای پیش‌گویی تاریخچه نیروی تماس ناشی از برخورد عرضی شبه استاتیکی توسط ضربه‌زننده الاستیک و ایزوتروپیک به شکل کره، با سرعت پایین به پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی ارائه شده است. این دو مدل عبارتند از: مدل نیم سینوسی (یا H-S) و مدل جرم و فنر بهبود یافته با دو درجه آزادی (یا IS-M). در مدل H-S حداکثر نیروی تماس و مدت زمان تماس به روش تحلیلی استخراج شده‌اند. در مدل IS-M ، ابتدا جرم و سفتی مؤثر پوسته در محل تماس به روش تحلیلی محاسبه شده، سپس با استفاده از روش تکرار و رسیدن به همگرایی، سفتی تماس اصلاح شده به دست آمده است. اعتبارسنجی نتایج پژوهش حاضر با مقایسه با نتایج تئوری و تجربی سایر محقّقین و نتایج حاصل از نرم‌افزار ABAQUS صورت پذیرفته و تطابق خوبی حاصل شده است. نتایج نشان می‌دهند که هر چه اثر عبارت‌های (z/R + 1) دقیق‌تر محاسبه شوند، دقت محاسبه پاسخ ضربه افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج عددی نشان می‌دهند که برخی پارامترها از جمله ساختار، جنس و زاویه لایه‌ها و کسر حجمی فلز (MVF) و نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل پوسته در پوسته‌های ساندویچی FML/Core/FML با هسته FGM، اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی پاسخ ضربه این پوسته‌ها می‌گذارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته‌های استوانه‌ای ساندویچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربه عرضی سرعت پایین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری مرتبه بالای تصحیح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ضربه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_703958_2c44e431545f3ffc028e739576ecedac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental investigation of the effect of different surface treatment on mode I fracture behavior of composite/aluminum adhesive joint</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی تاثیر عملیات سطحی مختلف بر رفتار شکست مود اول اتصال چسبی کامپوزیت - آلومینیوم</VernacularTitle>
			<FirstPage>2116</FirstPage>
			<LastPage>2127</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704838</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2023.1990008.1828</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>کریمان مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی،دانشگاه بیرجند، بیرجند.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>رهنما</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه بیرجند، بیرجند.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Compared to mechanical joining methods, adhesive bonded joints have uniform stress distribution, good fatigue performance and better weight reduction effect. Some failures in the adhesive bonded joints are caused by the presence of contamination and inappropriate roughness in the joint surfaces. In this study, the effect of different surface treatment on the mechanical behavior of the composite/aluminum adhesive joint in the mode I of fracture is investigated by using Double-cantilever beam specimen. Surface treatment has been done with three methods of Peel Ply Processing, Sanding and Laser for composite adherent and two methods of Sanding and Laser for aluminum adherent. In the laser surface treatment method, the transverse distance of the grooves and the spots diameter are fixed, and the scanning speed and power of the machine are variable. The surface roughness measurement of the adherents shows the increase of the surface roughness up to a certain value of the laser energy density, but after that the roughness has decreased due to the melting of the adherent surface. The results show an increase of 13.43% and 7.46% in the critical strain energy release rate of the mode I of fracture using the laser surface treatment method compared to the Sanding method and the Peel Ply Processing method, respectively. Also, examination of the fracture surface of the joint shows an increase in the failure mode of fiber tearing at the joint surface with the correct selection of laser parameters, which has improved the strength of the joint.</Abstract>
