<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analytical prediction of mode I strain energy release rate at crack growth initiation of polymeric nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی تحلیلی مود اول نرخ رهایی انرژی کرنشی در شروع رشد ترک در نانوکامپوزیت‌های پلیمری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15702</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود مهرداد</FirstName>
					<LastName>شکریه</LastName>
<Affiliation>استاد، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9693-1050</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>زین الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the effect of carbon nanotubes on mode I strain energy release rate at crack growth initiation of epoxy-based nanocomposites was studied analytically. In this theoretical model, effect of carbon nanotubes debonding from its surrounding resin at the crack tip was postulated as one of the causes of increasing of the strain energy release rate of nanocomposites in comparison with the pure resin. Furthermore, a representative volume element was considered at the nanoscale. The assumed representative volume element contains carbon nanotubes, surrounding resin and the interphase. The available mechanical properties and the thickness of the interphase in the literature were used. Finally, a model for increasing the strain energy release rate of nanocomposites due to presence of carbon nanotubes was introduced based on mechanical properties and geometric parameters of carbon nanotubes and resin. It must be noted that enhancement of strain energy release rate in comparison with the pure polymer was investigated by correlation between nano, micro and macro-scales. To validate the proposed analytical model, results were compared with other experimental results available in the literature. The results show that the present model has a reasonable error and is able to model the effect of single-wall and multi-wall carbon nanotubes on nanocomposites strain energy release rate.   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، اثر نانولوله‌های کربنی بر مقدار مود اول نرخ رهایی انرژی کرنشی در شروع رشد ترک در نانوکامپوزیت‌های پایه اپوکسی به‌صورت تحلیلی مطالعه شد. در این مدل تحلیلی، اثر وجود پدیده جدایش نانولوله‌های کربنی از رزین پیرامون آن در ناحیه نزدیک به نوک ترک به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ رهایی انرژی کرنشی در نانوکامپوزیت نسبت به رزین خالص با استفاده از یک جزء حجمی معرف مطالعه شد. جز معرف حجمی مفروض برای نانولوله‌های کربنی و رزین پیرامون آن با وجود فاز میانی در نظر گرفته شد. برای تخمین خواص مکانیکی فازمیانی، ضخامت آن از مقادیر گزارش شده در مراجع استفاده شد. در نهایت مدلی برای افزایش نرخ رهایی انرژی کرنشی نانوکامپوزیت، براساس خواص مکانیکی و پارامترهای هندسی نانولوله‌های کربنی و رزین خالص معرفی گردید. لازم بذکر است که احتمال افزایش نرخ رهایی انرژی کرنشی نانوکامپوزیت نسبت به پلیمر خالص، با استفاده از ارتباط بین مقیاس‌های‌ ماکرو، میکرو و نانو مورد بررسی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی مدل تحلیلی ارائه شده، نتایج به‌دست آمده از روابط تحلیلی با نتایج مطالعات تجربی سایر محققین مقایسه شد. نتایج نشان دادند که مدل ارائه شده با خطای قابل قبولی، توانایی پیش‌بینی مقدار مود اول نرخ رهایی انرژی کرنشی نانوکامپوزیت‌های پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تک و چندجداره را داراست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ رهایی انرژی کرنشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تحلیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مود اول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله‌های‌کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_15702_f1b6fac213a8baf8b794720639965fde.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An experimental investigation into the effect of surface-modified silica nanoparticles on the mechanical behavior of E-glass/epoxy grid composite panels under transverse loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی تاثیر افزودن نانوذرات سیلیکای اصلاح شده سطحی بر رفتار مکانیکی پنل‌های مشبک کامپوزیتی اپوکسی- الیاف شیشه تحت بارگذاری عرضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16146</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اسلامی فارسانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7838-6199</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Grid-stiffened composite (GSC) structures have been maturely developed in aerospace, aircraft and automobile industries due to their attractive properties such as high specific strength and stiffness, superior load bearing capacity, and excellent energy absorption capability. These structures undergo various loading conditions in service. In the present study, iso-GSC structures reinforced with silica nanoparticles (SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) have been investigated in terms of their capability to improve the mechanical properties during transverse loading. At first, a silane coupling agent (3-glycidoxypropyltrimethoxysilane/3-GPTS) was introduced onto the silica nanoparticle surface and the effects of silica content (0, 1, 3, and 5 wt.% with respect to the matrix material) on the three-point flexural response of isogrid E-glass/epoxy composites were assessed. Based on the Fourier transform infrared (FT-IR) spectra, it was inferred that the 3-GPTS coupling agent was successfully grafted onto the surface of silica nanoparticles after modification. The results showed that nano-SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; particles incorporation affected the flexural properties of the isogrid fibrous composites. Maximum improvements in the flexural load and energy absorption were obtained after adding 3 wt.% nano-SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; particles. In this condition, up to 14% and 25% increase in the maximum flexural load and energy absorption, respectively were observed, compared to the sample without silica addition. In these structures, a considerable amount of energy absorption occurred beyond primary failure at the peak load point. Furthermore, the flexural stiffness was increased by increasing the silica loading. In conclusion, this study suggests that the addition of modified silica nanoparticles is a promising method to improve the flexural properties of the grid-stiffened fibrous composite structures.           </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازه‌های مشبک کامپوزیتی به‌علت دارابودن خواص منحصر به‌فرد همانند استحکام و مدول ویژه بالا، ظرفیت تحمل بار بسیار بالا و همچنین میزان جذب انرژی فوق‌العاده، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع صنایع هوا و فضا و همچنین خودروسازی پیدا کرده‌اند. این سازه‌ها در حین سرویس شرایط مختلف بارگذاری را تجربه می‌کنند. در تحقیق حاضر، پنل‌های مشبک کامپوزیتی با هندسه ایزوگرید و تقویت‌شده با نانوذرات سیلیکا تحت بارگذاری عرضی مطالعه شده‌اند. در گام اول، سطح نانوذرات سیلیکا به‌وسیله عامل کوپلینگ تری گلیسید اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان (3-GPTS) اصلاح شد و در ادامه تاثیر افزودن درصدهای مختلف نانوسیلیکا در زمینه (صفر، 1، 3 و 5 درصد وزنی) بر رفتار خمش سه‌نقطه‌ای پنل‌های مشبک کامپوزیتی اپوکسی- الیاف شیشه نوع E مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح سطحی نانوذرات سیلیکا و برهمکنش آن‌ها با عامل کوپلینگ 3-GPTS توسط طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن نانوذرات سیلیکای اصلاح سطحی‌شده رفتار خمش سه‌نقطه‌ای پنل‌های مشبک کامپوزیتی الیافی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیشترین میزان بهبود در مقادیر بار حداکثر خمشی و جذب انرژی ویژه پنل‌ مشبک کامپوزیتی با افزودن 3 درصد وزنی نانوسیلیکای اصلاح سطحی شده به‌ترتیب با 14 درصد و 25 درصد افزایش مشاهده شد. همچنین در این کامپوزیت‌ها کسر قابل توجهی از جذب انرژی سازه بعد از نقطه حداکثر بار حاصل شد. علاوه بر این، سفتی سازه با افزودن نانوذرات سیلیکا افزایش یافت. در مجموع، تحقیق حاضر موید آن است که افزودن نانوذرات سیلیکای اصلاح سطحی‌شده به‌عنوان جزء سوم در سازه‌های مشبک کامپوزیتی می‌تواند به بهبود خواص مکانیکی آن‌ها تحت بارگذاری عرضی کمک شایانی کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت مشبک ایزوگرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات سیلیکای اصلاح سطحی‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری عرضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_16146_b996f9609f0750e3bbdf52445a22cfc1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Micromechanical study of fibre- matrix debonding and matrix cracking using cohesive zone model and extended finite element method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مایکرومکانیک جدایش الیاف- ماتریس و رشد ترک‌های ماتریسی به‌کمک مدل ناحیه چسبنده و روش المان محدود تعمیم یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18060</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>فرخ آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>نقدی نسب</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important issues about the composites behavior in different loading conditions is the initiation and propagation of various damage modes that have significant effects on the application of these materials. Fiber/matrix debonding is one of the first damage modes that appears in different composites and causes the formation of other damage modes like matrix cracking. In the present study, by using the cohesive zone model (CZM) as well as an extended finite element method (XFEM) and by applying a transverse loading on different representative volume elements (RVE’s) in micromechanical scale, the effects of initiation and propagation of different damage modes like fiber/matrix debonding and matrix cracking will be studied. To this aim, the authors start by studying the behavior of cohesive zone model and validating the applied method by simulating the previous researchs. Then, the effects of cohesive zone on different volume elements will be studied and the results will compare with each other. Finally by entering the effects of matrix cracking initiation and propagation using the extended finite element method, effects of cohesive zone damage and matrix cracking will be studied simultaneously based on finite element method and using Abaqus software</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از موارد مهم درباره رفتار کامپوزیت‌ها در شرایط بارگذاری مختلف، پیدایش و رشد مودهای خرابی متنوعی است که دارای تأثیر بسزایی بر نحوه عملکرد آن‌ها هستند. مود خرابی مربوط به جدایش اتصال بین الیاف و ماتریس را می‌‌توان جزو اولین موارد در پیدایش خرابی در کامپوزیت‌های مختلف دانست که متعاقب آن و یا به‌صورت هم‌زمان، مودهای خرابی دیگری هم‌چون ترک‌های ماتریسی نیز به‌وجود می‌آیند. در مقاله حاضر با استفاده از مدل ناحیه چسبنده و المان محدود تعمیم یافته و با اعمال بارگذاری عرضی بر المان‌های حجمی نماینده در فاز مایکرومکانیک، اثرات پیدایش و رشد خرابی‌هایی هم‌چون جدایش بین الیاف و ماتریس، و ترک‌های ماتریسی مطالعه شده است. بدین منظور، در ابتدا رفتار ناحیه چسبنده بررسی شده و با شبیه‌سازی نتایج مربوط به جدایش الیاف از ماتریس در مقالات گذشته، روش طراحی صحت‌سنجی شده است. سپس اثرات مدل ناحیه چسنده در المان‌های حجمی مختلف مطالعه و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در ادامه با وارد کردن اثرات مربوط به پیدایش و رشد ترک ماتریسی با استفاده از روش المان محدود تعمیم یافته، اثرات ناشی از خرابی ناحیه چسبنده و ترک‌های ماتریسی به‌صورت هم‌زمان با استفاده از روش المان محدود و نرم‌افزار آباکوس مطالعه می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایکرومکانیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المان حجمی نماینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه چسبنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک ماتریسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان محدود تعمیم یافته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_18060_58f0c31fbecfaeccb4c08eb37ea9e4f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of Impregnation in the Pultrusion of  Thermoplastic Composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی آغشتگی در فرآیند پالتروژن کامپوزیتهای گرمانرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16147</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>گلزار</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>بهروش</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The impregnation prediction of melted thermoplastic into reinforced fiber is the one of the challenges in pultrusion of thermoplastic composites. In this paper, tow impregnation models has been presented to analyze the impregnation in the pultrusion process of thermoplastic composites. At first, a simple model based on Darcy’s law is provided. In the first model, without considering microscopic impregnating flow, velocity of macroscopic flow and pressure of the molten thermoplastic calculated along the axis of the pultrusion mold. The calculated pressure in the macroscopic flow in the axial direction is combined with Darcy equations in microscopic and macroscopic flow, then the simple equation is obtained to calculate the radial velocity of melted thermoplastic and the radius dimension of the dry region of the fiber agglomeration. This dry region radius shows an estimate of the degree of impregnation. In the second part, a developed model has been proposed. In this model, microscopic flow and the radius changes of agglomeration are considered. Darcy equation is written in two radial microscopic and macroscopic axial direction flows. The perfect equation considering the macroscopic and microscopic flow is proposed. This equation represents the relationship between pressure drops in macroscopic axial and microscopic radial direction and the radius of the dry region and agglomeration radius with other constants. An iterative solution algorithm for solving the developed model is used. Both models for a series of inputs have been calculated. The degree of impregnation and radius of dried fiber region in agglomerations has been calculated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده  پیش‌بینی آغشتگی مذاب و الیاف تقویت‌کننده یکی از چالش‌های پالتروژن کامپوزیت گرمانرم‌ها می‌باشد. در این مقاله، دو مدل آغشتگی در فرآیند پالتروژن کامپوزیت گرمانرم توصیف شده است. ابتدا یک مدل ساده بر پایه رابطه دارسی ارایه شده است. در این مدل ابتدا بدون در نظر گرفتن جریان میکروسکوپیک، سرعت جریان ماکروسکوپیک محاسبه شده و فشار مذاب گرمانرم در جهت محور قالب در هر موقعیت طولی قالب محاسبه می‌شود. سپس به‌کمک محاسبه فشار در جریان ماکروسکوپیک طولی و ارتباط رابطه دارسی در دو جهت شعاعی میکروسکوپیک و طولی ماکروسکوپیک، رابطه ساده‌ای برای به‌دست آوردن سرعت جریان میکروسکوپیک شعاعی و شعاع خشک توده الیاف ارایه شده است که تخمینی از درجه آغشتگی را نشان می‌دهد. در بخش دوم، یک مدل آغشتگی توسعه یافته ارایه شده است که جریان میکروسکوپیک و تغییرات شعاع توده الیاف در طول قالب در آن در نظر گرفته شده است. معادله‌های دارسی در دو جهت جریان میکروسکوپیک شعاعی و جریان ماکروسکوپیک طولی نوشته شده است. با ترکیب رابطه‌ها، معادله‌ی کاملی با در نظر گرفتن دو جریان میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک ارایه شده است. این معادله، گرادیان فشار در راستای طولی و شعاعی را به شعاع توده الیاف و شعاع منطقه خشک توده الیاف و ثابت های دیگر ارتباط می‌دهد. یک الگوریتم حل تکرار شونده برای حل مدل توسعه یافته ارایه شده است و هر دو مدل با در نظر گرفتن ورودی‌های مدل حل و شعاع آغشته نشده در توده الیاف و درجه آغشتگی محاسبه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالتروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی آغشتگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرمانرم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_16147_ed4c1b66c7147f042c4cd33dbede174c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental studies on morphology and impact behavior of PA6/ABS/CaCO3 nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی شکل‌‌شناسی و رفتار ضربه‌ای نانوکامپوزیت‌های PA6/ABS/CaCO3</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15903</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>براهنی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد, دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>شلش نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4215-3246</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>میراعلمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، پلیمر، شرکت کیمیافروز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عدلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>هاشمی سودمند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nanocomposites based on PA6/ABS (60/40) containing 3 phr of POE-gr-MA and 2, 5 and 8 wt.% of CaCO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; nanoparticles (10-15 nm) were prepared by melt compounding, using a co-rotating twin-screw extruder, followed by injection molding process. The morphology and impact properties were characterized. The inclusion of coated CaCO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; nanoparticles into PA6/ABS altered the morphology, and as a consequence, ABS particle size in PA6 matrix was increased. This result was attributed to the nonpolar natures of ABS and coated CaCO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; as well as very small nanoparticles’ size. Incorporation of CaCO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; nanoparticles noticeably affected the impact properties. By adding 2 wt.% of nanoparticles, the impact strength in notched samples was increased as high as 160% when compared to net PA6/ABS. Due to their high flexibility, no break was observed in unnotched samples containing 2 and 5 wt.% of nanoparticles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوکامپوزیت‌هایی بر پایه آمیخته PA6/ABS (40/60) در حضور 3 قسمت وزنی سازگارکننده POE-gr-MA و حاوی 2، 5 و 8 درصد وزنی نانوذرات کلسیم کربنات (15-10 نانومتر) با استفاده از اکسترودر دوپیچی و دستگاه قالب‌گیری تزریق پلاستیک تولید شد. شکل‌شناسی و خواص ضربه‌ای نمونه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. وجود نانوذرات کلسیم کربناتپوشش داده شده باعث تغییر در ریزساختار و افزایش اندازه ذرات ABS در زمینه PA6 شد. این نتیجه به ماهیت غیرقطبی ABS و نانوذرات کلسیم کربنات پوشش داده شده و همچنین اندازه بسیار ریز نانوذرات نسبت داده شد. به‌کارگیری نانوذرات کلسیم کربنات در آمیخته PA6/ABS به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر خواص ضربه‌ای اثر گذاشت. نتایج آزمایشات تجربی نشان داد، مقاومت ‌ضربه‌ای شکاف‌دار در نمونه‌های محتوی 2 درصد وزنی نانوذرات، بیش از 160 درصد نسبت به آمیخته پلیمری PA6/ABS افزایش یافت. در نمونه‌های ضربه بدون شکاف، در حضور 2 و 5 درصد وزنی نانوذرات، به‌دلیل انعطاف‌پذیری زیاد نمونه‌ها، شکستی رخ نداد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PA6/ABS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات کلسیم کربنات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص ضربه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_15903_911b10b73d26005b82c8d2b5256f2403.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The structure and corrosion properties of polyester-clay nanocomposite coatings and effect of curing on coatings properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ساختار و خواص خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی پلی‌استر-نانو‌رس و تاثیر نوع پخت بر خواص پوشش</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18061</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>گل گون</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>علی اف خضرایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>طورانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>گل گون</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, structure and morphology of powder coatings created by electrostatic spraying method and also the corrosion protection properties of these coatings, were investigated. For this purpose, 5%Wt nanoclay was embedded in polyester matrix using different and continuous mixing methods. Fabricated nanocomposite powder and pure polyester powder were applied on the carbon steel by electrostatic spraying method. Morphology and structure of nanoclay was studied by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). SEM and TEM micrograph showed lamellar structure of nanoclay. Also the morphology and structure of the created coatings were analyzed by SEM. The results of SEM for coatings showed that the nanocomposite coatings have less pores and are more compact than pure coatings. The corrosion properties of coatings were investigated by immersion test and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Corrosion test results showed that the corrosion resistance of the nanocomposite coatings have increased about 30 times than pure coatings</Abstract>
