<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علم و صنعت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری کامپوزیت</JournalTitle>
				<Issn>2383-3823</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Free vibration analysis of sandwich plates with magnetorheological smart fluid core by Using modified shear deformation theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته سیال هوشمند مگنتورئولوژیکال با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>1826</FirstPage>
			<LastPage>1835</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252952</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22068/jstc.2022.552957.1782</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کوروش</FirstName>
					<LastName>خورشیدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7321-972X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسین</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the free vibrations of a three-layer sandwich plate with magneto-rheological fluid (MR) core as a smart structure using Trigonometric Shear Deformation Theory (TSDPT) are investigated. The equations of motion are obtained using the Hamilton principle and solved using the Galerkin residual weight method. The complex shear modulus of the MR material in the pre-yield region was described by complex modulus approach as a function of magnetic field intensity. Primary attention is focused on the effects of magnetic field magnitude, geometric aspect ratio, and MR core layer thickness on the dynamic characteristics of the sandwich plate. When an electric field is applied, the damping of the system is more effective. After validation of the present study with the available results in the literature, the effects of the natural frequencies and loss factors on the dynamic behavior of the sandwich plate are examined and discussed. The results show that increasing the intensity of the magnetic field increases the frequency and depreciation coefficient of each mode. Furthermore, increasing the thickness of the fluid has a direct effect on increasing the depreciation coefficient and decreasing the frequency. With the increasing use of smart structures, it is hoped that the findings of this study will make engineering applications more effective.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مقاله حاضر، ارتعاش آزاد ساندویچ ورق‌های مستطیلی حاوی سیال مگنتورئولوژیکال در هسته به عنوان یک سازه هوشمند با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده مثلثاتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل قابلیت تغییرات سریع ویسکوزیته سیال موجود در هسته، این سازه میتواند در کنترل ارتعاشات و مستهلک کردن انرژی مورد استفاده قرار گیرد. معادلات حاکم بر سازه به کمک اصل همیلتون و بدست آمده و با کمک روش باقی‌مانده وزنی گلرکین در شرایط مرزی چهارلبه ساده حل شده‌اند. تاثیرپذیری فرکانس و ضریب استهلاک مودال به عنوان دو پارامتر اصلی در تحلیل رفتار ارتعاشی این سازه، تحت عوامل مختلفی نظیر شدت میدان مغناطیسی و ضخامت سیال در هسته همراه با تاثیر پارامتر‌های هندسی مورد بررسی قرار گرفتهاند. برای نشان دادن دقت روابط حاصل‌شده، نتایح بدست آمده را با مقالات معتبر مقایسه و اعتبارسنجی شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش شدت میدان مغناطیسی باعث افزایش فرکانس و ضریب استهلاک نظیر هر مود میشود. همچنین افزایش ضخامت سیال تاثیر مستقیمی بر افزایش ضریب استهلاک و کاهش فرکانس دارد. باتوجه به کاربردهای روزافزون سازه های هوشمند امید است یافته‌های این پژوهش در کارآمدتر شدن کاربردهای مهندسی آن موثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پانلهای ساندویچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیال مگنتورئولوژیکال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری اصلاح شده مرتبه بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاش سازه‌های هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد هوشمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jstc.iust.ac.ir/article_252952_06f27f0912e1ec1a1050c81ef463ea20.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
